10月29日奇才vs魔术:2019年11月15日國際金融市場數據一覽
nba奇才vs nba奇才vs www.uortn.club 發布時間:2019-11-15 文章來源:財股網 責任編輯:陳天杰
摘要:序號 名稱 最新價格 漲跌額 漲跌幅 日期 1 道瓊斯工業指數 27781.96 -1.63 -0.01% 2019-11-14 2 納斯達克指數 8479.02 -3.08 -0.04% 2019-11-14 3 標普500 3096.63 2.59 0.08% 2019-11-14 4 標普100 1378.34 -0.50 -0.04% 2019-11-14 5 標普/多倫多綜合指數...
nba奇才vs www.uortn.club
序號
|
名稱
|
最新價格
|
漲跌額
|
漲跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道瓊斯工業指數 | 27781.96 | -1.63 | -0.01% | 2019-11-14 |
2 | 納斯達克指數 | 8479.02 | -3.08 | -0.04% | 2019-11-14 |
3 | 標普500 | 3096.63 | 2.59 | 0.08% | 2019-11-14 |
4 | 標普100 | 1378.34 | -0.50 | -0.04% | 2019-11-14 |
5 | 標普/多倫多綜合指數 | 16972.18 | 14.19 | 0.08% | 2019-11-14 |
6 | 巴西BOVESPA指數 | 106556.90 | 496.90 | 0.47% | 2019-11-14 |
7 | 德國DAX指數 | 13180.23 | -49.84 | -0.38% | 2019-11-14 |
8 | 法國CAC40指數 | 5901.08 | -6.01 | -0.10% | 2019-11-14 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄羅斯RTSI指數 | 1436.98 | -0.87 | -0.06% | 2019-11-14 |
11 | 日經225 | 23303.32 | 161.77 | 0.70% | 2019-11-15 |
12 | 韓國KOSPI指數 | 2162.18 | 31.78 | 1.49% | 2019-11-15 |
13 | 上證指數 | 2891.34 | -18.53 | -0.64% | 2019-11-15 |
14 | 深證成指 | 9647.99 | -98.57 | -1.01% | 2019-11-15 |
15 | 滬深300 | 3877.09 | -28.77 | -0.74% | 2019-11-15 |
16 | 恒生指數 | 26326.66 | 2.97 | 0.01% | 2019-11-15 |
17 | 臺灣加權指數 | 11525.60 | 75.18 | 0.66% | 2019-11-15 |
財股網聲明:本文僅代表作者個人觀點,不代表財股網立場,其原創性及文中內容未經證實,僅供參考,據此入市,風險自擔。若該資訊與原文有異,概以原文為準。如果您對以上信息有任何疑問或因我們的工作疏忽,在作品內容,版權或其它問題有異議需要同本站聯系的,請及時聯絡我們。財股網擁有本聲明最終解釋權。
更多"2019年11月15日國際金融市場數據一覽"...的相關新聞
每日財股

- 每日財股:虹軟科技(688088
投資亮點: 1、全球領先的視覺 AI 算法供應商,專注視覺AI 領域研發。虹軟是計算...[詳細]